TASAS DE INTERES PASIVA (vigente desde 08/04/2019) |
||
CUENTA DE AHORROS A LA VISTA | ||
DESDE | HASTA | TASA |
1 | 600,000 | 2,35% |
600,000.01 | 1,500,000 | 2,90% |
1,500,000.01 | 2,500,000 | 3,25% |
2,500,000.01 | 5,000,000 |
3,60% |
5,000,000.01 | en adelante | 4,10% |
TASAS DE INTERES PASIVA (vigente desde 19/09/2018) |
||
AHORRO RENTABLE / HASTA 29 DÍAS | ||
DESDE | HASTA | TASA |
1 | 100,000 | 2,70% |
100,000.01 | 300,000 | 2,75% |
300,000.01 | 500,000 | 2,85% |
500,000.01 | 1,000,000 | 3.00% |
1,000,000.01 | 3,000,000 | 4.00% |
3,000,000.01 | 6,000,000 | 4.15% |
6,000,000.01 | 8,000,000 | 4.30% |
8,000,000.01 | en adelante | 4.50% |
TASAS DE INTERES PASIVA (vigente desde 01/2018) |
||
Cuenta de Compensación | ||
DESDE | HASTA | TASA |
1 | 500,000 | 1,00% |
500,000.01 | 1,500,000 | 1,00% |
1,500,000.01 | en adelante | 1,25% |
TASAS DE INTERES PASIVA (vigente desde 01/2018) |
||
Cuenta de Compensación | ||
DESDE | HASTA | TASA |
1 | 500,000 | 1,00% |
500,000.01 | 1,500,000 | 1,00% |
1,500,000.01 | en adelante | 1,25% |
TASAS DE INTERES PASIVA (vigente desde 04/2019) |
|||||||
Depósitos a Plazo | |||||||
DESDE | HASTA | 31 d | 61d | 91 d | 121 d | 181 d | 361 d |
1 | 200,000 | 3,75% | 4,35% | 5,25% | 6,00% | 6,25% | 6,75% |
200,000.01 | 400,000 | 4,00% | 4,60% | 5,50% | 6,25% | 6,50% | 7,00% |
400,000.01 | en adelante | 4,25% | 4,85% | 5,75% | 6,50% | 6,75% | 7,25% |
TASAS ACTIVAS (vigente desde 01/2018) |
||
Min | Máx | |
CRÉDITO CORPORATIVO | 7,00% | 8,83% |
CRÉDITO EMPRESARIAL | 8,00% | 9,62% |
CRÉDITO PYMES | 9,00% | 11,07% |