| Cuenta de ahorros, en USD | Cta. Compensación |
| Monto mínimo de apertura | 2 000,00 |
| Mantenimiento de cuenta | No aplica |
| Corte de estado de cuenta | Sin costo |
| Emisión de estado de cuenta | Sin costo |
| Cargos asociados al crédito | Gastos administrativos |
| Liquidez multiuso | No aplica |
| Liquidez compensación | No aplica |
| Servicios financieros rurales | No aplica |
| Proyectos internacionales | No aplica |
| Servicios cooperativos, en USD | Cta. Compensación |
| Transferencias entre ctas. Financoop | Sin costo |
| Transferencias de fondos BCE | Sin costo |
| Transferencias BCE a terceros | Sin costo |
| Certificado manejo de ctas. e inversiones | Sin costo |
| Certificado de ctas. auditores externos | Sin costo |
| Compensación unilateral mensual | Sin costo |
| Acreditación por compensación diaria | Sin costo |
| Acreditación, pago remesas Ecuagiros por transacción | Sin costo |
| Seguros | |
| De desgravamen | No aplica |
| Contra accidentes | No aplica |
| De salud | No aplica |
| De vehículos | No aplica |
| Otros segurospor cuenta del deudor | No aplica |
| Otros servicios asociados al crédito | |
| Reconocimiento de firmas | No aplica |
| Hipotecas | Lo realiza el deudor |
| Prenda industrial | Lo realiza el deudor |
| Declaraciones notariales | Lo realiza el deudor |
| Gastos de escrituras e inscripción de levantamiento | Lo realiza el deudor |
| De caución, hipoteca, prenda, etc. | Lo realiza el deudor |
| Otros servicios asociados al crédito | |
| Reconocimiento de firmas | No aplica |
| Hipotecas | Lo realiza el deudor |
| Prenda industrial | Lo realiza el deudor |
| Declaraciones notariales | Lo realiza el deudor |
| Gastos de escrituras e inscripción de levantamiento | Lo realiza el deudor |
| De caución, hipoteca, prenda, etc. | Lo realiza el deudor |
